<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laskurit ja näyttölaitteet - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tuote/nayttolaitteet-ja-laskurit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/tuote/nayttolaitteet-ja-laskurit/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 07:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Kübler 573T IO-Link Näyttölaite</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-573t-io-link-nayttolaite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 11:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Näyttö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=11785</guid>

					<description><![CDATA[<p>573T IO-Link -näyttölaite voi näyttää 2 mitattua arvoa samanaikaisesti, ja sitä voidaan käyttää kahden analogisen lisätulon kanssa sekä yksikanavaisessa että kaksikanavaisessa käytössä.</p>
<ul>
<li>IO-Link -liitäntä</li>
<li>2 analogista liitäntää</li>
<li>Näyttää 2 arvoa samanaikaisesti</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler Codix 533  säädin</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-codix-533-saadin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 11:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[Säädin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=11783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Codix 533 asetusarvon säädin tarjoaa vakiosignaalin tai vapaasti ohjelmoitavan, aikaohjatun signaalisekvenssin 0-12 V tai 0-24 mA teollisuusprosessien ohjaukseen</p>
<ul>
<li>Kestävä, IP65 -luokitus</li>
<li>3 erilaista toiminallisuutta</li>
<li>Sopii simulaatioajoihin</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laskuri Colibri 490</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/hengstler-laskuri-colibri-490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 09:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hengstler]]></category>
		<category><![CDATA[laskuri]]></category>
		<category><![CDATA[Colibri 490]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=sensorola_product&#038;p=7453</guid>

					<description><![CDATA[Hengstlerin helposti asennettava, kestävä Colibri 490 -laskuri toimii magnetismilla ja näytön luku kasvaa jokaisesta ohi kulkevasta magneetista.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
