<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkkokauppa - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tuote-osasto/verkkokauppa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/tuote-osasto/verkkokauppa/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 08:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Kübler IN78 Inklinometri</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-in78-inklinometri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12939</guid>

					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="3"><strong>Äärimmäisen kestävä ja erittäin tarkka kallistusanturi CANopen- ja IO-Link -liitännöillä vaativiin dynaamisiin mittauksiin.</strong></p>
<ul data-path-to-node="5">
<li>
<p data-path-to-node="5,0,0"><strong>Anturifuusioteknologia: yhdistää kiihtyvyysmittarin ja gyroskoopin</strong></p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,1,0"><strong>Vakaa mittaus: Nopea ja tarkka kulmanmittaus tärinässä ja liikkeessä</strong></p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="5,2,0"><strong>Digitaaliset teollisuusliitännät (CANopen, IO-Link)</strong></p>
</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler IN68 Inklinometri</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-in68-inklinometri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12936</guid>

					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="3"><strong>Äärimmäisen kestävä ja erittäin tarkka kallistusanturi CANopen- ja IO-Link-liitännöillä vaativiin staattisiin mittauksiin.</strong></p>
<ul data-path-to-node="4">
<li>
<p data-path-to-node="4,1,0"><strong>Laaja mittausalue: jopa 360°</strong></p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="4,2,0"><strong>Digitaaliset teollisuusliitännät (CANopen, IO-Link)</strong></p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="4,3,0"><strong>Optimoitu staattisiin sovelluksiin</strong></p>
</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler IN41 Inklinometri</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-in41-inklinometri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12933</guid>

					<description><![CDATA[<p data-path-to-node="3">Kestävä, kompakti ja korkearesoluutioinen kallistusanturi perinteisillä analogisilla liitännöillä vaativiin olosuhteisiin.</p>
<ul data-path-to-node="4">
<li>
<p data-path-to-node="4,0,0">Äärimmäinen kestävyys (IP69K)</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="4,1,0">Laaja mittausalue (jopa 360°)</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="4,2,0">Perinteiset analogiset lähdöt</p>
</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler Actilink integroidut servomoottorit</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-actilink-integroidut-servomoottorit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:53:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küblerin Actilink integroidut servomoottorit edustavat innovatiivista askelta kohti tehokkaampaa ja tilaa säästävämpää automaatiota.</p>
<ul>
<li>Tehoalue: 200 W - 1000 W</li>
<li>Vänntömomentti: 0.65 Nm - 3.2 Nm</li>
<li>STO ja SBC</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler Sendix K58I pulssianturi (ohjelmoitava)</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-sendix-k58-pr-pulssianturi-ohjelmoitava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 08:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[ohjelmoitava pulssianturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küblerin Sendix K58I pulssianturi on suunniteltu vaivattomaan integrointiin moderneihin alustoihin, mikä mahdollistaa sen monipuolisen hyödyntämisen teollisissa automaatiojärjestelmissä.</p>
<ul>
<li>Optimoitu EMC-suojaus</li>
<li>Korkea resoluutio jopa 36 000 ppr</li>
<li>jopa 25,4 mm läpiholkkiakselille</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler Sendix K58 pulssianturi</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-sendix-k58-pulssianturi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 08:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pulssianturi]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küblerin Sendix K58 -pulssianturi on suunniteltu vaivattomaan integrointiin moderneihin alustoihin, mikä mahdollistaa sen monipuolisen hyödyntämisen teollisissa automaatiojärjestelmissä.</p>
<ul>
<li>Optimoitu EMC-suojaus</li>
<li>Korkea resoluutio jopa 5000 ppr</li>
<li>jopa 25,4 mm ontolle akselille</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler IO-Link Master -moduulit</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-io-link-moduulit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[moduuli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küblerin IO-Link -moduulit teollisuuteen sujuvan tiedonsiirron tueksi.</p>
<ul>
<li>3 erilaista mallia</li>
<li>Useita IO-Link portteja</li>
<li>Veden- ja pölynkestävä</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kübler CMSVT38 kunnonvalvonta-anturi</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-cmsvt38-kunnonvalvonta-anturi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[kunnonvalvonta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=12133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kübler CMSVT38 tarjoaa tarkan kolmiakselisen tärinän mittauksen ja lämpötilan mittauksen teollisuuden kunnossapitoon.</p>
<ul>
<li>IO-Link -liitäntä</li>
<li>Kaksi konfiguroitavaa lähtöä</li>
<li>Todella kestävä</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
