<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wenglor - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/wenglor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 07:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Wenglor P1PW-sarjan kontrastianturit nyt saatavilla</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-p1pw-sarjan-kontrastianturit-nyt-saatavilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 09:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[kontrastianturi]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=11249</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin P1PW-sarjan kontrastianturit havaitsevat pienimmätkin kontrastierot useilla erilaisilla pinnoilla ja materiaaleilla. P1PW-kontrastianturit tunnistavat nopeasti ja luotettavasti väri-intensiiviset tai vaaleat merkit. Anturi <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglor-p1pw-sarjan-kontrastianturit-nyt-saatavilla/">...<span class="sr-only"> Wenglor P1PW-sarjan kontrastianturit nyt saatavilla</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenglorin rengasanturiuutuudet saapuivat valikoimaan</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglorin-rengasanturiuutuudet-saapuivat-valikoimaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[IR-sarja]]></category>
		<category><![CDATA[ir5]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=10802</guid>

					<description><![CDATA[Wenglor on tunnettu laadukkaista antureistaan ja nyt he ovat laajentaneet rengasantureiden valikoimaansa uudella IR5-mallilla. Uusi anturi tarjoaa useita etuja ja <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglorin-rengasanturiuutuudet-saapuivat-valikoimaan/">...<span class="sr-only"> Wenglorin rengasanturiuutuudet saapuivat valikoimaan</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uuden sukupolven PNBC laseranturit</title>
		<link>https://sensorola.fi/uuden-sukupolven-pnbc-laseranturit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 11:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[laseranturi]]></category>
		<category><![CDATA[PNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=10256</guid>

					<description><![CDATA[Uuden sukupolven, nopeat ja tarkat PNBC laseranturit nyt saatavilla Sensorolalta. PNBC1-sarja tarjoaa luotettavan TCP/IP-liitännän lisäksi nyt teollisen Ethernet-liitännän EtherCAT, joka <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/uuden-sukupolven-pnbc-laseranturit/">...<span class="sr-only"> Uuden sukupolven PNBC laseranturit</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenglorin Uudet P3 Laseranturit Nyt Sensorolalta</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglorin-uudet-p3-laseranturit-nyt-sensorolalta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 07:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[laseranturi]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=10290</guid>

					<description><![CDATA[Uudet P3 laseretäisyysanturit toimivat tarkalla punaisella valonsäteellä ja mittaavat korkearesoluutioisella CMOS-kennolla. Ne määrittävät anturin ja kohteen välisen etäisyyden kolmiomittausperiaatteen avulla. <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglorin-uudet-p3-laseranturit-nyt-sensorolalta/">...<span class="sr-only"> Wenglorin Uudet P3 Laseranturit Nyt Sensorolalta</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Painepesuja ja voimakkaita kemikaaleja kestävä minikokoinen 2K-valokennoanturi</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-2k-valokennoanturi-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 11:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[2K]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[valokennoanturi]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=9555</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin uudet 2K-valokennoanturit on suunniteltu erityisen vaativiin teollisiin olosuhteisiin. Kestävän ruostumattomasta 316L teräksestä valmistetun, IP69K -suojatun kuoren ansiosta anturit kestävät <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglor-2k-valokennoanturi-uutinen/">...<span class="sr-only"> Painepesuja ja voimakkaita kemikaaleja kestävä minikokoinen 2K-valokennoanturi</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Induktiivinen anturi vain 3 mm halkaisijalla ja 1 mm tunnistusetäisyydellä</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-induktiiviset-anturit-io3-io4-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[induktiivinen anturi]]></category>
		<category><![CDATA[IO3]]></category>
		<category><![CDATA[IO4]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[metallin tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=9552</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin uuteen metallia tunnistavaan tuotesarjaan kuuluu yhteensä 8 uutta anturia. Nyt mallistossa on yhteensä 5 eri liitäntää ja 15 eri <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglor-induktiiviset-anturit-io3-io4-uutinen/">...<span class="sr-only"> Induktiivinen anturi vain 3 mm halkaisijalla ja 1 mm tunnistusetäisyydellä</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenglor wintec DS laseranturi tarkkaan tunnistukseen vaativissa olosuhteissa  </title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-wintec-ds-laseranturit-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 06:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[etäisyyttä mittaava laseranturi]]></category>
		<category><![CDATA[laseranturi]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[Wintec DS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=9377</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin Wintec&#160;Dynamic&#160;Sensitivity&#160;(DS)&#160;laseranturit&#160;toimivat&#160;valon kulkuajan&#160;mittausperiaatteella. Anturi lähettää&#160;nanosekuntien mittaisia lyhyitä valopulsseja, joiden avulla anturi laskee kohteen tarkan etäisyysarvon.&#160;Verrattuna perinteiseen valon kulkuaikalaseriin menetelmä mahdollistaa <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglor-wintec-ds-laseranturit-uutinen/">...<span class="sr-only"> Wenglor wintec DS laseranturi tarkkaan tunnistukseen vaativissa olosuhteissa  </span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenglorin uudet ja kompaktit PNG -valokennoanturit IO-Linkilla</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-png-valokennoanturit-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Next Generation]]></category>
		<category><![CDATA[PNG-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[valokenno]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[wTeach2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/wenglorin-uudet-ja-kompaktit-optiset-png-anturit/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin edistykselliset ja erittäin pienikokoiset PNG//smart -sarjan valokennot  IO-Link-ominaisuudella soveltuvat älykkääseen teollisuusautomaatioon. Optiset anturit toimivat laser-, puna- tai sinivalolla ja <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglor-png-valokennoanturit-uutinen/">...<span class="sr-only"> Wenglorin uudet ja kompaktit PNG -valokennoanturit IO-Linkilla</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
