<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pinnanmittaus - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/pinnanmittausanturit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 12:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Ultrapieni ja älykäs ultraäänianturi U1KT001s</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-ultraaanianturi-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintavahti]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/ultrapieni-ja-alykas-ultraaanianturi/</guid>

					<description><![CDATA[Ei edes enter-näppäintä suurempi! Tämä erittäin pieni (32 x 16 x 12 mm) ultraäänianturi hyödyntää uusinta teknologiaa. Koostaan huolimatta anturin mitta-alue on jopa 400 millimetriä. Sillä voi mitata nesteitä, kiiltäviä, heijastavia tai tummia kohteita, ja tarkat mittaukset onnistuvat myös huonossa valaistuksessa, pölyssä tai sumussa.    ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi U1KT001</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-u1kt001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 05:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[U1KT001]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/u1kt001/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi U1KT001 on erittäin pienikokoinen 32 x 16 x 12 mm ja soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen, ohjaukseen ja mittojen määritykseen ahtaissa kohteissa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinnanmittausratkaisut ammattitaidolla</title>
		<link>https://sensorola.fi/pinnanmittausratkaisut-ammattitaidolla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toimialaesimerkit]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/pinnanmittausratkaisut-ammattitaidolla/</guid>

					<description><![CDATA[Olemme jo nyt merkittävä toimija nesteiden ja kiintoaineiden pinnanmittauksissa Suomessa. Asiakkaamme sovelluksesta riippuen käytämme eri mittaustekniikoita ja etsimme kustannustehokkaimman ratkaisun tuotevalikoimastamme.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMD</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-umd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[pinnankorkeusanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMD]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umd-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi UMD etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Digitaalisella IO-Link ja analogisella lähdöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMF</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-umf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMF]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umf-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Analogisella ja digitaalisella lähdöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMS</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-ums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/ums-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi UMS  soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Digitaalisella ja analogisella lähdöllä ja graafisella näytöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapasitiivinen PerLevel-pintakytkin</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/rechner-kapasitiivinen-perlevel-pintakytkin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kapasitiivinen anturi]]></category>
		<category><![CDATA[PerLEvel]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/perlevel-pintakytkin/</guid>

					<description><![CDATA[Rechnerin kapasitiivinen PerLevel-pintakytkin nesteille ja kiinteille aineille, joiden di-elektrisyys on 1.2 tai enemmän ja hankalia ja/tai tarttuvia aineita, kuten liimoja ja pastoja. Anturin maksimipituus on 2 m.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tehokasta ja vaivatonta tarttuvien aineiden pinnanmittausta Rechnerin antureilla</title>
		<link>https://sensorola.fi/rechner-tarttuvien-aineiden-pinnanmittausanturit-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[LevelMaster]]></category>
		<category><![CDATA[PerLEvel]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[TrueLevel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/tehokasta-ja-vaivatonta-tarttuvien-aineiden-pinnanmittausta/</guid>

					<description><![CDATA[TrueLevel, LevelMaster ja PerLevel vastaavat tarttuvien aineiden pinnanmittauksen haasteisiin. Rechnerin kolmen elektrodin mittaustekniikalla tulokset ovat luotettavia ja erittäin tarkkoja, kun mitataan di-elektrisyydeltään hankalia tai liisterimäisiä aineita.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
