<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pinnankorkeusanturi - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/pinnankorkeusanturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/tag/pinnankorkeusanturi/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 12:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMD</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-umd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[pinnankorkeusanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMD]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umd-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi UMD etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Digitaalisella IO-Link ja analogisella lähdöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMP 307T upotettava pinnankorkeusanturi – mittaa kaksi suuretta yhdellä anturilla</title>
		<link>https://sensorola.fi/bd-sensors-lmp-307t-upotettava-pinnankorkeusanturi-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[BD Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[lämpötila-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[LMP 307T]]></category>
		<category><![CDATA[pinnankorkeusanturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/lmp-307t-upotettava-pinnankorkeusanturi-mittaa-kaksi-suuretta-yhdella-anturilla/</guid>

					<description><![CDATA[BD Sensors:in uutuus LMP 307T mittaa sekä pinnankorkeuden että lämpötilan.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BD Sensorsin IECEx-luokitellut paineanturit ja painelähettimet</title>
		<link>https://sensorola.fi/bdsensors-iecex-paineanturit-painelahettimet-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 16:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[BD Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[IECEx]]></category>
		<category><![CDATA[painelähetin]]></category>
		<category><![CDATA[pinnankorkeusanturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/iecex-luokitellut-paineanturit-ja-lahettimet/</guid>

					<description><![CDATA[BD SENSORS tarjoaa sarjan räjähdysvaarallisiin tiloihin luokiteltuja IECEx-normin täyttäviä painelähettimiä.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
