<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mittaava ultraäänianturi - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/mittaava-ultraaanianturi-fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 13:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi U1KT001</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-u1kt001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 05:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[U1KT001]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/u1kt001/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi U1KT001 on erittäin pienikokoinen 32 x 16 x 12 mm ja soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen, ohjaukseen ja mittojen määritykseen ahtaissa kohteissa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMF</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-umf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umf-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Analogisella ja digitaalisella lähdöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMS</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-ums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/ums-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi UMS  soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Digitaalisella ja analogisella lähdöllä ja graafisella näytöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultraäänianturi UMD</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-ultraaanianturi-umd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umd/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglor ultraäänianturi UMD  IO-Link -liitynnällä, kytkevällä ja analogisella lähdöllä ja teräskotelolla. Mitta-alue on 50...400 mm ja 100...1200 mm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultraäänianturi UMF</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-ultraaanianturi-umf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umf/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglor ultraäänianturi UMF teräskotelolla ja IO-linkillä sekä kytkevällä ja analogisella lähdöllä. Mitta-alue on  50...400 mm ja 200...3000 mm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultraäänianturi UMS</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-ultraaanianturi-ums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/ums/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglor ultraäänianturi UMS IO-Link -liitynnällä sekä kytkevällä ja analogisella lähdöllä. Mitta-alue on 100...1200 mm, 200...3000 mm ja 300...6000 mm.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
