<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magneettinen rengasanturi - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/magneettinen-rengasanturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 13:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Küblerin kestävät rengasanturit sopivat hyvin ahtaisiin kohteisiin</title>
		<link>https://sensorola.fi/kubler-magneettiset-rengasanturit-rli20-rli200-rli50-rli500-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen rengasanturi]]></category>
		<category><![CDATA[rengasanturi]]></category>
		<category><![CDATA[RLI20]]></category>
		<category><![CDATA[RLI200]]></category>
		<category><![CDATA[RLI50]]></category>
		<category><![CDATA[RLI500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/kublerin-kestavat-rengasanturit-sopivat-hyvin-ahtaisiin-kohteisiin/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin magneettiset, laakerittomat rengasanturit mittaavat tarkasti ilman kosketusta. Ne soveltuvat erinomaisesti ahtaisiin tiloihin, jossa ne joutuvat kestämään pölyä, likaa ja kosteutta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettinen rengasanturi RLA50</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-magneettinen-rengasanturi-rla50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 02:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen rengasanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pyörivän liikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[RLA50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/rla50/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin kosketukseton absoluuttinen rengasanturi RLA50 holkilla sekä SSI/BiSS- ja CANopen -käyttöliittymillä. Holkin koko max. 30 mm ja nopeus max. 1.000 kierrosta min.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettinen rengasanturi RLI500Z</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-magneettinen-rengasanturi-rli500z/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 02:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen rengasanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pyörivän liikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[RLI500Z]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/rli500z/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin inkrementtinen magneettinen rengasanturi RLI500Z RS422- ja Push-Pull -käyttöliittymillä. Anturissa on nollapulssi. Holkin koko max. 350 mm ja nopeus max. 12.000 min.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettinen rengasanturi RLI200</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-magneettinen-rengasanturi-rli200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 02:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen rengasanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pyörivän liikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[RLI200]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/rli200/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin inkrementtinen magneettinen RLI200 rengasanturi RS422- ja Push-Pull -käyttöliittymillä. Holkin koko <span class="uni_condensed">max. 390 mm ja nopeus max 16.000 min<sup>-1</sup></span>
<p class="uni_bold"></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettinen rengasanturi RLI50Z</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-magneettinen-rengasanturi-rli50z/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 02:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen rengasanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pyörivän liikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[RLI50Z]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/rli50z/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin inkrementtinen magneettinen RLI50Z rengasanturi RS422- ja Push-Pull -käyttöliittymillä. Anturissa on nollapulssi. Holkin koko max. 35 mm ja nopeus max. 12.000 min.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettinen rengasanturi RLI20</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-magneettinen-rengasanturi-rli20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 02:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen rengasanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pyörivän liikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[RLI20]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/rli20/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin kosketukseton inkrementtinen rengasanturi RLA50 RS422- ja Push-Pull -käyttöliittymillä. Läpiholkin koko max. 30mm ja nopeus max 3.600 min.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
