<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lineaariliikkeen mittaus - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/lineaariliikkeen-mittaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 13:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Hissin turvajärjestelmä PSU02</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-hissin-turvajarjestelma-psu02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 12:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hissikorin paikoitusanturi]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[LES02]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[PSU02]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=sensorola_product&#038;p=1104</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin hissikorin paikoitusanturi ja turvamoduuli PUS02 varmistavat hissikorin tarkan sijainnin virheettömästi ja edullisesti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettiset nauha-anturit tarkkaan lineaariliikkeen mittaukseen</title>
		<link>https://sensorola.fi/kubler-magneettiset-nauha-anturit-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[LA10]]></category>
		<category><![CDATA[LA50]]></category>
		<category><![CDATA[LI20]]></category>
		<category><![CDATA[LI50]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[nauha-anturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/tarkkaan-ja-luotettavaan-lineaariliikkeen-mittaukseen/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin magneettiset nauha-anturit ovat erittäin kestäviä ja pienikokokoisia. Alumiinikuori ja ruostumattomasta teräksestä tehty kotelointi suojaa anturia lialta, pölyltä ja kosteudelta <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/kubler-magneettiset-nauha-anturit-uutinen/">...<span class="sr-only"> Magneettiset nauha-anturit tarkkaan lineaariliikkeen mittaukseen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hissikorin paikoitusanturi LES02</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-hissikorin-paikoitusanturi-les02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 03:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[henkilöhissi]]></category>
		<category><![CDATA[hissikorin paikoitusanturi]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[LES02]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[SIL3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/les05/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin hissin paikoitusanturi LES02 mitta-alue 392 m SIL3 sertifikaatilla turvallisiin henkilökuljetuksiin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hissikorin paikoitusanturi LEB02</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/leb02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 03:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hissikorin paikoitusanturi]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[LEB02]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/leb01/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin absoluuttinen hissin paikoitusanturi LEB02 max 392 m mitta-alueella tavarahisseihin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettinen mitta-anturi Limes LI50 / B2</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-magneettinen-mitta-anturi-limes-li50-b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 11:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[LI50]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen mitta-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[nauha-anturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/limes-li50-b2/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin inkrementtinen magneettinen nauha-anturi LimesLI50/B2 mittaa lineaariliikettä ilman kosketusta ja on immuuni lialle, tärinälle sekä anturin ja mittanauhan etäisyyden vaihteluille. Max mittausnopeus on 16m/s. Push/Pull / RS422 -lähtösignaalit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temposonics TempoLink Smart Assistant</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/temposonics-tempolink-smart-assistant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[magnetostriktiivinen lineaarianturi]]></category>
		<category><![CDATA[RH5-sarja]]></category>
		<category><![CDATA[RP5-sarja]]></category>
		<category><![CDATA[TempoLink Smart Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Temposonics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/tempolink-smart-assistant/</guid>

					<description><![CDATA[TempoLink lisävaruste R5-sarjan antureille mahdollistaa anturin keräämän tiedon helpon analysoinnin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaijerivetoanturi D125</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-vaijerivetoanturi-d125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D125]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[vaijerivetoanturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/d125/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin kestävä ja taloudellinen vaijerivetoanturi D125 max 10 m mitta-alueella. Max mittausnopeaus 1m/s. Lähtösignaalit: analoginen ja CANopen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaijerivetoanturi  D120</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-vaijerivetoanturi-d120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 08:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D120]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[vaijerivetoanturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/d120/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin kestävä vaijerivetoanturi D120 titaani-anonisoidulla alumiinikuorella ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla vaijerilla. Max mittausnopeus 3 m/s. Lähtösignaalit: analoginen, CANopen ja potentiometri.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
