<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LI50 - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/li50/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/tag/li50/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 13:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Magneettiset nauha-anturit tarkkaan lineaariliikkeen mittaukseen</title>
		<link>https://sensorola.fi/kubler-magneettiset-nauha-anturit-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 05:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[LA10]]></category>
		<category><![CDATA[LA50]]></category>
		<category><![CDATA[LI20]]></category>
		<category><![CDATA[LI50]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[nauha-anturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/tarkkaan-ja-luotettavaan-lineaariliikkeen-mittaukseen/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin magneettiset nauha-anturit ovat erittäin kestäviä ja pienikokokoisia. Alumiinikuori ja ruostumattomasta teräksestä tehty kotelointi suojaa anturia lialta, pölyltä ja kosteudelta <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/kubler-magneettiset-nauha-anturit-uutinen/">...<span class="sr-only"> Magneettiset nauha-anturit tarkkaan lineaariliikkeen mittaukseen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magneettinen mitta-anturi Limes LI50 / B2</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-magneettinen-mitta-anturi-limes-li50-b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 11:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[LI50]]></category>
		<category><![CDATA[lineaariliikkeen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[magneettinen mitta-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[nauha-anturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/limes-li50-b2/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin inkrementtinen magneettinen nauha-anturi LimesLI50/B2 mittaa lineaariliikettä ilman kosketusta ja on immuuni lialle, tärinälle sekä anturin ja mittanauhan etäisyyden vaihteluille. Max mittausnopeus on 16m/s. Push/Pull / RS422 -lähtösignaalit.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
