<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kallistuskulma-anturi - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/kallistuskulma-anturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 08:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Küblerin liukurenkaat ja kallistuskulma-anturit Sensorolan tuote-edustukseen</title>
		<link>https://sensorola.fi/kubler-liukurenkaat-kallistuskulma-anturit-sensorolalle-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulma-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[liukurengas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/kublerin-liukurenkaat-ja-kallistuskulma-anturit-sensorolan-tuote-edustukseen/</guid>

					<description><![CDATA[Sensorolan tuotevalikoima on laajentunut  Küblerin kestävillä ja monikäyttöisillä liukurenkailla ja inklinometreillä. Liukurengasta käytetään voiman ja sähköisten datasignaalin siirtämiseen vapaasti yli <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/kubler-liukurenkaat-kallistuskulma-anturit-sensorolalle-uutinen/">...<span class="sr-only"> Küblerin liukurenkaat ja kallistuskulma-anturit Sensorolan tuote-edustukseen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inklinometri IN88 2d Modbus</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-inklinometri-in88-2d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 05:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN88 2d]]></category>
		<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulma-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulman mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/inklinometri-in88-2d-2/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin erittäin kestävä IN88 2d inklinometri eli kallistuskulma-anturi Modbus -liitännällä mahdollistaa kaksiulotteisen kulman mittauksen ±85° asti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inklinometri IN88 1d Modbus</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-inklinometri-in88-1d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 05:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN88 1d]]></category>
		<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulma-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulman mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/inklinometri-in88-1d-2/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin Erittäin kestävä IN88 1d inklinometri eli kallistuskulma-anturi Modbus -liitännällä mahdollistaa yksiulotteisen kulman mittauksen ±360° asti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inklinometri IN88 2d CANopen</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-inklinometri-in88-2d-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 05:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN88 2d]]></category>
		<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulma-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulman mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/inklinometri-in88-2d/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin erittäin kestävä IN88 2d inklinometri eli kallistuskulma-anturi CANopen -liitännällä mahdollistaa kaksiulotteisen kulman mittauksen ±85° asti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inklinometri IN88 1d CANopen</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-inklinometri-in88-1d-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 04:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN88 1d]]></category>
		<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulma-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulman mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/inklinometri-in88-1d/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin erittäin kestävä IN88 1d inklinometri eli kallistuskulma-anturi CANopen -liitännällä mahdollistaa yksiulotteisen kulman mittauksen ±360° asti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inklinometri IN81 2d Analoginen</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-inklinometri-in81-2d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 11:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN81 2d]]></category>
		<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulma-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulman mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/inklinometri-in81-2d/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin erittäin kestävä IN81 2d inklinometri eli kallistuskulma-anturi analogia -liitännällä mahdollistaa kaksiulotteisen kulman mittauksen ±85° asti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inklinometri IN81 1d Analoginen</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/kubler-inklinometri-in81-1d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IN81 1d]]></category>
		<category><![CDATA[inklinometri]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulma-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskulman mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/inklinometri-in81-1d/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin erittäin kestävä IN81 1d inklinometri eli kallistuskulma-anturi analogia-liitännällä mahdollistaa yksiulotteisen kulman mittauksen ±360° asti.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
