<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IO-Link - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/io-link/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 12:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>PCB Piezotronics toi markkinoille uudet IO-Link -yhteensopivat tärinänmittausanturit</title>
		<link>https://sensorola.fi/io-link-kiihtyvyysanturit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Kiihtyvyysanturi]]></category>
		<category><![CDATA[PCB Piezotronics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=10763</guid>

					<description><![CDATA[PCB Piezotronics on tuonut markkinoille uuden sarjan ICP® (IEPE) -tärinänmittausantureita, jotka on varustettu IO-Link-yhteensopivuudella. Tämä ominaisuus tekee koneen tärinätietojen välittämisestä <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/io-link-kiihtyvyysanturit/">...<span class="sr-only"> PCB Piezotronics toi markkinoille uudet IO-Link -yhteensopivat tärinänmittausanturit</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaalista paineen mittausta prosessiteollisuuteen</title>
		<link>https://sensorola.fi/bdsensors-digitaalista-paineen-mittausta-prosessiteollisuuteen-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[BD Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[DCT]]></category>
		<category><![CDATA[DCT 531 RS485]]></category>
		<category><![CDATA[DCT 532]]></category>
		<category><![CDATA[DCT 533]]></category>
		<category><![CDATA[digitaalinen painelähetin]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[painelähetin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/digitaalista-paineen-mittausta-prosessiteollisuuteen/</guid>

					<description><![CDATA[Prosessiautomaatiossa yleisimpien mittasuureiden, lämpötilan ja paineen, mittaus toteutetaan edelleen pitkälti perinteisen analogiatekniikan avulla. BD SENSORS on tuonut markkinoille uudenlaiset, digitaaliset DCT-sarjan painelähettimet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DCT 533 IO-Link &#8211; digitaalinen painelähetin</title>
		<link>https://sensorola.fi/bdsensors-dct-533-io-link-painelahetin-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 07:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[BD Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[DCT 533]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[paineanturi]]></category>
		<category><![CDATA[paineen mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[painelähetin]]></category>
		<category><![CDATA[Teollisuus 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=uutinen&#038;p=634</guid>

					<description><![CDATA[Teollisuus 4.0:n vaatimukset täyttävä digitaalinen painelähetin vaativiinkin olosuhteisiin. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenglorin uudet ja kompaktit PNG -valokennoanturit IO-Linkilla</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-png-valokennoanturit-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Next Generation]]></category>
		<category><![CDATA[PNG-anturi]]></category>
		<category><![CDATA[valokenno]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[wTeach2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/wenglorin-uudet-ja-kompaktit-optiset-png-anturit/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin edistykselliset ja erittäin pienikokoiset PNG//smart -sarjan valokennot  IO-Link-ominaisuudella soveltuvat älykkääseen teollisuusautomaatioon. Optiset anturit toimivat laser-, puna- tai sinivalolla ja <a class="read-more" href="https://sensorola.fi/wenglor-png-valokennoanturit-uutinen/">...<span class="sr-only"> Wenglorin uudet ja kompaktit PNG -valokennoanturit IO-Linkilla</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultrapieni ja älykäs ultraäänianturi U1KT001s</title>
		<link>https://sensorola.fi/wenglor-ultraaanianturi-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintavahti]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/ultrapieni-ja-alykas-ultraaanianturi/</guid>

					<description><![CDATA[Ei edes enter-näppäintä suurempi! Tämä erittäin pieni (32 x 16 x 12 mm) ultraäänianturi hyödyntää uusinta teknologiaa. Koostaan huolimatta anturin mitta-alue on jopa 400 millimetriä. Sillä voi mitata nesteitä, kiiltäviä, heijastavia tai tummia kohteita, ja tarkat mittaukset onnistuvat myös huonossa valaistuksessa, pölyssä tai sumussa.    ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi U1KT001</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-u1kt001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 05:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[U1KT001]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/u1kt001/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi U1KT001 on erittäin pienikokoinen 32 x 16 x 12 mm ja soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen, ohjaukseen ja mittojen määritykseen ahtaissa kohteissa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMD</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-umd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[pinnankorkeusanturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMD]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umd-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi UMD etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Digitaalisella IO-Link ja analogisella lähdöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaava ultraäänianturi UMF</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-mittaava-ultraaanianturi-umf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[etäisyyden mittaus]]></category>
		<category><![CDATA[IO-Link]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[pinnanmittaus]]></category>
		<category><![CDATA[pintakytkin]]></category>
		<category><![CDATA[ultraäänianturi]]></category>
		<category><![CDATA[UMF]]></category>
		<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/umf-2/</guid>

					<description><![CDATA[Wenglorin mittaava ultraäänianturi soveltuu etäisyyden ja pinnankorkeuden mittaukseen ja ohjaukseen. Analogisella ja digitaalisella lähdöllä.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
