<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duometric - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/duometric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/tag/duometric/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 07:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Mittaavat ja kytkevät valoverhot malli LF</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/duometric-mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-lf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 03:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duometric]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[LF]]></category>
		<category><![CDATA[valoverho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-lf/</guid>

					<description><![CDATA[Duometricin valoverhon sisäinen elektroniikka mahdollistaa erittäin nopean mittauksen,  lyhyen, vain 6 µs mittaisen säteen kierrosajalla.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaavat ja kytkevät valoverhot malli LI</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/duometric-mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-li/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 03:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duometric]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[LI]]></category>
		<category><![CDATA[valoverho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-li/</guid>

					<description><![CDATA[Duometricin valoverho on erityisesti suunniteltu dimension mittaukseen ja nopeasti liikkuvien kappaleiden havaitsemiseen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaavat ja kytkevät valoverhot malli LS</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/duometric-mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-ls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 03:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duometric]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[LS]]></category>
		<category><![CDATA[valoverho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-ls/</guid>

					<description><![CDATA[Duometricin valoverhot monitorointiin ja prosessin hallintaan,  polaarisuutta vaihtamalla voidaan valita erilaisille monitoroitaville kappaleille sopivia profiileja.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mittaavat ja kytkevät valoverhot malli LT</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/duometric-mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-lt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 08:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duometric]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[LT]]></category>
		<category><![CDATA[valoverho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/sensorola_product/mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot-malli-lt/</guid>

					<description><![CDATA[Duometricin valoverhot soveltuvat hisseihin, oviin ja portteihin ja yhdensuuntaiset säteet havaitsevat 50mm tai suuremman kokoiset kappaleet koko monitorointialueella.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DUOmetricin helposti asennettavat, mittaavat ja kytkevät valoverhot</title>
		<link>https://sensorola.fi/duometric-valoverhot-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 03:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[Duometric]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[kytkevä valoverho]]></category>
		<category><![CDATA[mittaava valoverho]]></category>
		<category><![CDATA[valoverho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/duometricin-helposti-asennettavat-mittaavat-ja-kytkevat-valoverhot/</guid>

					<description><![CDATA[Saksalainen DUOmetric AG valmistavaa erittäin laadukkaita mittaavia ja kytkeviä valoverhoja. DUOmetricin valoverhot soveltuvat erinomaisesti koneenrakennusteollisuuteen, pakkauslinjoihin sekä logistiikka- ja prosessiautomaatioon. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
