<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACURO - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/acuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/tag/acuro/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 07:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Räjähdyssuojattu Hengstler AX65-absoluuttianturi ääriolosuhteiden mittauksiin</title>
		<link>https://sensorola.fi/hengstler-ax65-absoluuttianturi-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[absoluuttianturi]]></category>
		<category><![CDATA[ACURO]]></category>
		<category><![CDATA[AX-65]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstler]]></category>
		<category><![CDATA[pulssianturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/rajahdyssuojattu-ax65-absoluuttianturi-mahdollistaa-mittaukset-myos-aarimmaisissa-olosuhteissa/</guid>

					<description><![CDATA[ACURO AX65 on tehokas, kestävä ja kompakti! Laivateräskotelointi, suuri iskunkestävyys ja akselikuorman kesto yhdistyvät pienessä koossa. Juuri kokonsa takia anturi soveltuu kohteisiin, joissa muiden räjähdyssuojattujen absoluuttiantureiden käyttö ei olisi mahdollista.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACURO-AR62/63-antureille DNV-hyväksyntä</title>
		<link>https://sensorola.fi/hengstleri-acuro-ar62-63-antureille-dnv-hyvaksynta-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[absoluuttianturi]]></category>
		<category><![CDATA[ACURO]]></category>
		<category><![CDATA[AR62]]></category>
		<category><![CDATA[AR63]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstler]]></category>
		<category><![CDATA[laivaluokitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/acuro-ar62-63-antureille-dnv-hyvaksynta/</guid>

					<description><![CDATA[Hengstlerin uusin, pyörivän liikkeen asema-anturi vaativiin olosuhteisiin on nyt saanut DNV-laivaluokituksen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
