<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>absoluuttianturi - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/tag/absoluuttianturit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 07:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Küblerin Profinet -absoluuttianturit nyt Sensorolalla</title>
		<link>https://sensorola.fi/kubler-profinet-absoluuttianturit-5858-5868-5878-5888-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 22:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[absoluuttianturi]]></category>
		<category><![CDATA[Kübler]]></category>
		<category><![CDATA[Profinet 5858]]></category>
		<category><![CDATA[Profinet 5868]]></category>
		<category><![CDATA[Profinet 5878]]></category>
		<category><![CDATA[Profinet 5888]]></category>
		<category><![CDATA[pyörivän liikkeen mittaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/kublerin-profinet-anturit-nyt-sensorolalla/</guid>

					<description><![CDATA[Küblerin huippulaadukkaat Profinet -anturit pyörivän liikkeen mittaukseen sopivat yhteen kaikkien Profinet -kenttäväylien kanssa 4.1. päivitysversion ansiosta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Räjähdyssuojattu Hengstler AX65-absoluuttianturi ääriolosuhteiden mittauksiin</title>
		<link>https://sensorola.fi/hengstler-ax65-absoluuttianturi-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuoteuutuudet]]></category>
		<category><![CDATA[absoluuttianturi]]></category>
		<category><![CDATA[ACURO]]></category>
		<category><![CDATA[AX-65]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstler]]></category>
		<category><![CDATA[pulssianturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/rajahdyssuojattu-ax65-absoluuttianturi-mahdollistaa-mittaukset-myos-aarimmaisissa-olosuhteissa/</guid>

					<description><![CDATA[ACURO AX65 on tehokas, kestävä ja kompakti! Laivateräskotelointi, suuri iskunkestävyys ja akselikuorman kesto yhdistyvät pienessä koossa. Juuri kokonsa takia anturi soveltuu kohteisiin, joissa muiden räjähdyssuojattujen absoluuttiantureiden käyttö ei olisi mahdollista.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACURO-AR62/63-antureille DNV-hyväksyntä</title>
		<link>https://sensorola.fi/hengstleri-acuro-ar62-63-antureille-dnv-hyvaksynta-uutinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[absoluuttianturi]]></category>
		<category><![CDATA[ACURO]]></category>
		<category><![CDATA[AR62]]></category>
		<category><![CDATA[AR63]]></category>
		<category><![CDATA[Hengstler]]></category>
		<category><![CDATA[laivaluokitus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/uutinen/acuro-ar62-63-antureille-dnv-hyvaksynta/</guid>

					<description><![CDATA[Hengstlerin uusin, pyörivän liikkeen asema-anturi vaativiin olosuhteisiin on nyt saanut DNV-laivaluokituksen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
