<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puru/hake/pelletti - Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/sensorola_product_materials/puru-hake-pelletti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/sensorola_product_materials/puru-hake-pelletti/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 13:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Wenglor P3PC302 Laseranturi kolmiomittamenetelmä</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/p3pc302-laseranturi-kolmiomittamenetelma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 13:21:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=10283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenglorin etäisyyttä mittaava laseranturi toimii kolmiomittamenetelmällä, jolloin mittaavana valona on laser (punainen). Mitta-alue 60 ... 660 mm, toistettavuus jopa 30 µm.</p>
<ul>
<li>Tarkka punainen valosäde</li>
<li>korkearesoluutinen CMOS-kenno</li>
<li>Integroitu TripleA-teknologia</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenglor P3PC301 Laseranturi kolmiomittamenetelmä</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/p3pc301-laseranturi-kolmiomittamenetelma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 13:09:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=10281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenglorin etäisyyttä mittaava laseranturi toimii kolmiomittamenetelmällä, jolloin mittaavana valona on laser (punainen). Mitta-alue 60 ... 660 mm, toistettavuus jopa 30 µm.</p>
<ul>
<li>Tarkka punainen valosäde</li>
<li>korkearesoluutinen CMOS-kenno</li>
<li>Integroitu TripleA-teknologia</li>
</ul>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taustarajattu kohteesta tunnistava P1MH201</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/taustarajattu-kohteesta-tunnistava-p1mh201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 10:29:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=10213</guid>

					<description><![CDATA[Taustarajauksella varustettu P1MH201 reflekstianturi havaitsee kohteen minkä tahansa taustan edestä. Anturi toimii punaista laservaloteknologiaa hyödyntäen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taustarajattu kohteesta tunnistava P1MH101</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/taustarajattu-kohteesta-tunnistava-p1mh101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 15:17:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=10196</guid>

					<description><![CDATA[Taustarajauksella varustettu P1MH101 reflekstianturi havaitsee kohteen minkä tahansa taustan edestä. Anturi toimii punaista valoa hyödyntäen.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2K-valokenno</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-2k-valokennoanturi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 17:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLAB]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[valokennoanturi]]></category>
		<category><![CDATA[2K]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=9608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenglorin ECOLAB-sertifioidut 2K-valokennoanturit kestävät 100 barin ja +80 °C korkeapainepesun, vahvoja pesuaineita, jäähdytys- ja voiteluaineita.  Saatavana punainen valo, sininen valo ja laser-valo. Integroitu IO-Link. </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peilivalokenno OLDK503A0091</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/wenglor-valokenno-oldk503a0091/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 12:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wenglor]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[peilivalokenno]]></category>
		<category><![CDATA[verkkokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[OLDK503A0091]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=product&#038;p=8243</guid>

					<description><![CDATA[<div>Wenglorin optinen M18-peilivalokennoanturi helpolla asennuksella, säädöllä ja diagnosoinnilla sekä Antivalent-,PNP-, NO ja NC-lähdöllä. Punavalo, pituus 38 mm.</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapasitiivinen anturi 715831</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/rechner-kapasitiivinen-anturi-715831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 08:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[kapasitiivinen anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[verkkokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[715831]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=sensorola_product&#038;p=7492</guid>

					<description><![CDATA[Rechner kapasitiivinen anturi 715831 NPN- ja Antivalent lähdöllä tunnistaa luotettavasti metallia, puuta, muovia, jauhoja, pellettejä, liimoja tai nesteitä. Pituus 70 mm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapasitiivinen anturi 719255</title>
		<link>https://sensorola.fi/tuotteet/rechner-kapasitiivinen-anturi-719255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Front End]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 08:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[kapasitiivinen anturi]]></category>
		<category><![CDATA[kohteen tunnistus]]></category>
		<category><![CDATA[verkkokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[719255]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?post_type=sensorola_product&#038;p=7494</guid>

					<description><![CDATA[Rechner kapasitiivinen anturi 719255  Antivalent- ja NPN-lähdöllä tunnistaa luotettavasti metallia, puuta, muovia, jauhoja, pellettejä, liimoja tai nesteitä.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
