<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensorola</title>
	<atom:link href="https://sensorola.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sensorola.fi/</link>
	<description>Anturit työkoneisiin, koneautomaatioon ja prosessiteollisuuteen nopeasti ja asiantuntemuksella.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 10:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Mitä ovat yleisimmät älykkäiden antureiden käyttökohteet koneautomaatiossa?</title>
		<link>https://sensorola.fi/mita-ovat-yleisimmat-alykkaiden-antureiden-kayttokohteet-koneautomaatiossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13332</guid>

					<description><![CDATA[Älykkäät anturit mullistavat koneautomaation – tutustu tärkeimpiin käyttökohteisiin ja valintakriteereihin.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Machine health -opas: anturit, mittaaminen ja ennakoiva kunnossapito</title>
		<link>https://sensorola.fi/machine-health-opas-anturit-mittaaminen-ja-ennakoiva-kunnossapito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sensorola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13729</guid>

					<description><![CDATA[Anturit paljastavat koneiden piilevät viat viikkoja etukäteen – näin ennakoiva kunnossapito toimii käytännössä.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teollisuuden älykkäät anturit toimivaan kokonaisratkaisuun</title>
		<link>https://sensorola.fi/teollisuuden-alykkaat-anturit-toimivaan-kokonaisratkaisuun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13345</guid>

					<description><![CDATA[Väärä anturivalinta maksaa – löydä toimiva kokonaisratkaisu 30 vuoden asiantuntemuksella.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miksi laserianturit ovat yleistyneet prosessiteollisuudessa?</title>
		<link>https://sensorola.fi/miksi-laserianturit-ovat-yleistyneet-prosessiteollisuudessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sensorola]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13506</guid>

					<description><![CDATA[Laserianturit mullistavat prosessiteollisuuden mittaukset – mikrometritarkkuus, pitkät etäisyydet ja kestävyys vaativissa olosuhteissa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Älykkäät anturit koneautomaatioon luotettavalta kumppanilta vuodesta 1994</title>
		<link>https://sensorola.fi/alykkaat-anturit-koneautomaatioon-luotettavalta-kumppanilta-vuodesta-1994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13355</guid>

					<description><![CDATA[Väärä anturivalinta maksaa – löydä oikea ratkaisu koneautomaatioon asiantuntijan avulla vuodesta 1994.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitä kysyä asiantuntijalta ennen älykkään anturin hankintaa?</title>
		<link>https://sensorola.fi/mita-kysya-asiantuntijalta-ennen-alykkaan-anturin-hankintaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13339</guid>

					<description><![CDATA[Vältä yleisimmät anturihankinnan sudenkuopat – nämä kysymykset asiantuntijalle säästävät aikaa ja rahaa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitä on machine health monitoring ja miksi jokainen teollisuuslaitos tarvitsee sen?</title>
		<link>https://sensorola.fi/mita-on-machine-health-monitoring-ja-miksi-jokainen-teollisuuslaitos-tarvitsee-sen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sensorola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13728</guid>

					<description><![CDATA[Suunnittelematon seisakki maksaa moninkertaisesti – machine health monitoring pitää tuotantosi käynnissä ennakoivasti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miten älykkäät anturit toimivat koneautomaatiossa?</title>
		<link>https://sensorola.fi/miten-alykkaat-anturit-toimivat-koneautomaatiossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sensorolaeditor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sensorolan uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sensorola.fi/?p=13311</guid>

					<description><![CDATA[Älykkäät anturit muuttavat koneautomaation – opi valitsemaan oikea ratkaisu ja vältä yleisimmät virheet.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
